درباره : مجید میرلوحی
- نقش : کارشناس هنر
- وبسایت : http://teeweb.ir
- تجربه : 2 سال
- متخصص در : ابزارآلات موسیقی
دوره های مدرس
نام دوره | نام درس | پیچیدگی | مدت زمان |
---|---|---|---|
مجید میرلوحی | با تولید سادگی | متوسط | 45 mins |
مقدمه ای بر محاسبات | شناخت فراوان جامعه | متوسط | 30 mins |
قوانین و مقررات عمومی | سوالات پیوسته | 40 mins | |
قانون تجارت عمومی | کاربردهای متنوع | متوسط | 30 mins |
مراقبت های بهداشت و درمان | دشواری موجود | متوسط | 30 mins |
قانون تجارت عمومی | ایپسوم متن ساختگی | 120 mins | |
روند و فن آوری های جدید | چاپگرها و متون | متوسط | 40 mins |
آموزش تناسب اندام | شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای | 40 mins | |
آموزش تناسب اندام | از صنعت چاپ | 45 mins | |
آموزش تناسب اندام | ارائه راهکارها | متوسط | 30 mins |
تجزیه و تحلیل معماری و طراحی | ارائه شرایط سخت | 30 mins | |
تجزیه و تحلیل معماری و طراحی | ر این صورت می توان امید داشت | 50 mins | |
تجزیه و تحلیل الگوریتم ها | لورم ایپسوم صنعت چاپ | 60 mins | |
تجزیه و تحلیل الگوریتم ها | با تولید سادگی نامفهوم | 25 mins | |
برنامه نویسی پیشرفته | زبان فارسی صنعت چاپ | 30 mins |
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطرآنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد